<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дальние пассажирские перевозки, интересный сайт о транспорте</title>
	<atom:link href="http://avtopen.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avtopen.ru</link>
	<description>Железнодорожные и другие пассажирские перевозки, информация про транспортную систему</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 13:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Расходы по  пассажирским перевозкам</title>
		<link>http://avtopen.ru/rasxody-po%c2%a0-passazhirskim-perevozkam/</link>
		<comments>http://avtopen.ru/rasxody-po%c2%a0-passazhirskim-perevozkam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материальный учет бланков проездных документов]]></category>
		<category><![CDATA[вагон]]></category>
		<category><![CDATA[пассажир]]></category>
		<category><![CDATA[плата]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/131/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[ Линейные предприятия железных дорог вносят плату за те основные производственные фонды, на улучшение которых предприятия могут непосредственно влиять. Так, пассажирские станции платят за основные производственные фонды, находящиеся на их балансе, и оборотные средства, а также за используемые станцией маневровые локомотивы. 
 Для резервов проводников и контор обслуживания пассажиров установлена плата за все производственные основные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtopen.ru/rasxody-po%c2%a0-passazhirskim-perevozkam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системы освоения пассажиропотоков</title>
		<link>http://avtopen.ru/sistemy-osvoeniya-passazhiropotokov/</link>
		<comments>http://avtopen.ru/sistemy-osvoeniya-passazhiropotokov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ отчетных данных]]></category>
		<category><![CDATA[вагон]]></category>
		<category><![CDATA[пассажир]]></category>
		<category><![CDATA[поезд]]></category>
		<category><![CDATA[размер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/131/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[ Применение указанных методов планирования позволяет определять не только пассажиропотоки, но и поездопотоки. Сопоставлением ожидаемых величин корреспонденции пассажиров на планируемый период с действующими размерами движения устанавливают их взаимное соответствие по объемам и по сообщениям как поездами, так и отдельными беспересадочными вагонами. Таким образом, с помощью ЭВМ может быть получена схема графика движения пассажирских поездов и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtopen.ru/sistemy-osvoeniya-passazhiropotokov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматические камеры хранения</title>
		<link>http://avtopen.ru/avtomaticheskie-kamery-xraneniya/</link>
		<comments>http://avtopen.ru/avtomaticheskie-kamery-xraneniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материальный учет бланков проездных документов]]></category>
		<category><![CDATA[плата]]></category>
		<category><![CDATA[размер]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/131/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[ При установке автоматических камер хранения и закрытии стационарных камер высвобождается штат кладовщиков, а на крупных станциях — также и кассиров камер хранения, отпадает необходимость в расходах на устройство и ремонт стеллажей. В то же время возникают расходы по обслуживанию, ремонту и амортизации автоматических камер. Если при этом не изменяется количество сдаваемых мест, то экономический [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtopen.ru/avtomaticheskie-kamery-xraneniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плата за фонды</title>
		<link>http://avtopen.ru/plata-za-fondy/</link>
		<comments>http://avtopen.ru/plata-za-fondy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материальный учет бланков проездных документов]]></category>
		<category><![CDATA[вагон]]></category>
		<category><![CDATA[плата]]></category>
		<category><![CDATA[размер]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[уровень]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/131/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[
Плата за фонды введена для того, чтобы, во-первых, побуждать предприятие наиболее полно использовать наличные производственные фонды, поскольку за каждый рубль этих фондов надо вносить плату государству, и, во-вторых, чтобы стимулировать внедрение только такой новой техники, которая обеспечивает получение прибыли. Если новая техника не обеспечивает получение такой прибыли, то у предприятия не останется средств для образования  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtopen.ru/plata-za-fondy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средства хозрасчетных цехов</title>
		<link>http://avtopen.ru/sredstva-xozraschetnyx-cexov/</link>
		<comments>http://avtopen.ru/sredstva-xozraschetnyx-cexov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форма финансового плана]]></category>
		<category><![CDATA[багаж]]></category>
		<category><![CDATA[билет]]></category>
		<category><![CDATA[вагон]]></category>
		<category><![CDATA[вокзал]]></category>
		<category><![CDATA[грузобагаж]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[пассажир]]></category>
		<category><![CDATA[поезд]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[расчет]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/131/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[ Средства хозрасчетных цехов образуются: по техническому цеху — за счет сумм, поступающих от станции за фактическое количество отправленных пассажирских поездов (вагонов) по установленной расчетной цене; 
 по вокзальному цеху — за счет сумм, поступающих от станции за количество отправленных пассажиров по установленной расчетной цене и за счет местных доходов; по коммерческому цеху за счет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtopen.ru/sredstva-xozraschetnyx-cexov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пассажирские тарифы на железных дорогах</title>
		<link>http://avtopen.ru/passazhirskie-tarify-na-zheleznyx-dorogax/</link>
		<comments>http://avtopen.ru/passazhirskie-tarify-na-zheleznyx-dorogax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 01:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пассажирские тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[билет]]></category>
		<category><![CDATA[вагон]]></category>
		<category><![CDATA[вокзал]]></category>
		<category><![CDATA[дорога]]></category>
		<category><![CDATA[маршрут]]></category>
		<category><![CDATA[пассажир]]></category>
		<category><![CDATA[поезд]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[себестоимость]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[тариф]]></category>
		<category><![CDATA[уровень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/131/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[ Пассажирские тарифы на железных дорогах большинства капиталистических стран или недифференцированы совсем или дифференцированы незначительно. 
 Снижение тарифов на дальних расстояниях возможно потому, что с увеличением расстояния себестоимость I пассажиро-км уменьшается за счет сокращения доли расходов,  связанных  с  начальной  и  конечной  операциями. 
 Весь процесс перевозки пассажира можно условно разделить на три части: 
 начальная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtopen.ru/passazhirskie-tarify-na-zheleznyx-dorogax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборотные средства и показатели их использования</title>
		<link>http://avtopen.ru/oborotnye-sredstva-i-pokazateli-ix-ispolzovaniya/</link>
		<comments>http://avtopen.ru/oborotnye-sredstva-i-pokazateli-ix-ispolzovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материальный учет бланков проездных документов]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[продукция]]></category>
		<category><![CDATA[расчет]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/131/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Для того чтобы обеспечить устойчивую, без перебоев работу железных дорог, необходим переходящий неснижаемый запас материалов, достаточный почти для трехмесячной их работы. Кроме запаса топлива и материалов, для нормальной работы железных дорог необходимо обеспечить предприятия спецодеждой, инвентарем и инструментом.
Запас материалов, топлива, запасных частей, спецодежды, инвентаря, инструмента и т. п. составляет оборотные производственные фонды.
Помимо этого, есть еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtopen.ru/oborotnye-sredstva-i-pokazateli-ix-ispolzovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средняя дальность перевозок</title>
		<link>http://avtopen.ru/srednyaya-dalnost-perevozok/</link>
		<comments>http://avtopen.ru/srednyaya-dalnost-perevozok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основные расходы]]></category>
		<category><![CDATA[вагон]]></category>
		<category><![CDATA[дорога]]></category>
		<category><![CDATA[пассажир]]></category>
		<category><![CDATA[размер]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[расчет]]></category>
		<category><![CDATA[себестоимость]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/131/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[ По расчетам отделения экономики ЦНИИ МПС для текущего периода доля зависящих расходов составляет 53%, а с учетом изменений в перспективе — 60%. В этих условиях увеличение объема перевозок на 1 % обеспечивает снижение себестоимости   
 При определении доли зависящих расходов на отделении или дороге можно пользоваться перечнем зависящих расходов по пассажирским перевозкам 
 Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtopen.ru/srednyaya-dalnost-perevozok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод использования составов пассажирских поездов</title>
		<link>http://avtopen.ru/metod-ispolzovaniya-sostavov-passazhirskix-poezdov/</link>
		<comments>http://avtopen.ru/metod-ispolzovaniya-sostavov-passazhirskix-poezdov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Показатели фондоотдачи]]></category>
		<category><![CDATA[маршрут]]></category>
		<category><![CDATA[пассажир]]></category>
		<category><![CDATA[поезд]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/131/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[ Значительный эффект достигается при внедрении метода использования составов пассажирских поездов за время их простоя в пункте оборота. Впервые этот метод стал применяться на Московско-Курском отделении Московской дороги. Проанализировав время оборота дальних пассажирских поездов, работники отделения установили, что некоторые поезда простаивают в пунктах формирования или оборота по времени больше, чем находятся в пути. Такие длительные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtopen.ru/metod-ispolzovaniya-sostavov-passazhirskix-poezdov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост объема пассажирских перевозок</title>
		<link>http://avtopen.ru/rost-obema-passazhirskix-perevozok/</link>
		<comments>http://avtopen.ru/rost-obema-passazhirskix-perevozok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Показатели фондоотдачи]]></category>
		<category><![CDATA[багаж]]></category>
		<category><![CDATA[билет]]></category>
		<category><![CDATA[вокзал]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[пассажир]]></category>
		<category><![CDATA[поезд]]></category>
		<category><![CDATA[проезд]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/131/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[ Зарубежный опыт (Япония, США, ФРГ и др.) показывает, что этот вопрос может быть решен с помощью специальных устройств и современных электронных вычислительных машин.   Такой автоматизированной системой для Московского узла, как самого крупного на сети железных дорог, является система Экспресс. Она позволяет автоматизировать весь технологический процесс билетно-кассовых операций вплоть до печатания проездных документов и составления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtopen.ru/rost-obema-passazhirskix-perevozok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
